項目編號: | NTS201003003 | |||
招標類型: | 監理招標 | |||
地 區: | 江蘇 | |||
工程名稱: | 江蘇南通市環保公園工程監理招標 | |||
招標單位: | 南通市城市建設工程管理中心 | |||
代理單位: | 南通市城市建設工程管理中心 | |||
投資規模: | 12,000.000萬元 | |||
建筑面積: | 0.000平方米 | |||
|
2、工程概況:(1)工程地點:南通市區(2)工程規模:約12000萬元(3)計劃開、竣工時間:2010年4月至2011年5月。 3、本招標工程不分標段,相應招標內容如下:南通市環保公園監理施工及保修階段的監理。建設內容城市一二級主干路8000平方、停車場2500平方、園內建筑1100平方、綠化100000平方、園內橋梁、生態駁岸、園林小品、廣場鋪裝以及主題雕塑和相關配套設施等。每位申請人可申請參與上述工程的資格預審。 | |||
|
4、申請人應當具備的主要資格條件(1)申請人資質類別和等級:市政公用工程甲級資質且房屋建筑乙級及以上資質或綜合資質。(2)擬選派總監理工程師資質等級:國家注冊監理工程師市政公用專業(3)企業業績: / (4)項目總監業績: 在類似工程監理中擔任過總監或總監代表 (5)其它條件:①不接受聯合體報名;②監理企業及總監理工程師在以往工程中無不良記錄;③總監不得在其他任何工程中任職。 5、本工程采用網上報名的方式,投標申請人必須于2010年3月9日前在http://www.ntcetc.cn上報名登記,同時下載本工程資格預審文件(招標公告的附件)。投標報名人須在http://www.ntszjs.com上同時登記報名信息,以上兩處報名網址須同時報名即生效,如投標報名人僅在其中之一網址報名,招標人對于投標報名人遞交的資格預審文件不予接受。投標報名人須根據資格預審文件要求將資格預審文件送至江蘇省南通市工農路235號(成功大廈南五樓:南通市城市建設工程管理中心)。 6、本工程評標辦法:第一條 本工程根據《中華人民共和國招標投標法》及七部委令《評標委員會和評標方法暫行規定》的有關規定,采用綜合評分的方法,評標委員會對各投標人的監理大綱、總監及監理人員素質、企業資信、企業業績、監理取費等內容進行綜合評審和評分,評分采用百分制,按總得分從高到低的順序確定排名次序,排名第一的投標單位為中標單位。如遇兩家投標單位并列排名第一時,監理取費得分高的單位為中標單位,如監理取費得分也相同,則通過抽簽方式決定中標單位。第二條 評標程序先評監理大綱(主要從質量、安全、造價、進度控制等方面對監理大綱進行通過性評審),監理大綱評審通過后,再評綜合標。如在監理大綱評定時,被認定為廢標的,或評審不通過,則不再評其綜合標。第三條 綜合標評分標準。評分值均保留至小數點后兩位(按四舍五入法),評分的總分值為100分,各項分值分配如下: 1、現場監理機構人員素質及業績(30分)(1)總監理工程師(9分) 本項的總分值不得超過9分。近五年(自開標之日往前推算,下同)監理過的類似工程:獲得省級以上優質工程(僅包括魯班獎、國家工程建設質量獎審定委員會評審的“國家優質工程獎”、中國建筑裝飾協會評審的“全國建筑工程裝飾獎”)的,并且在該工程中擔任總監的,有一個加3分(最多3個工程);獲得省級優質工程稱號的,并且在該工程中擔任總監的,有一個加2分(最多3個工程);獲得省轄市級優質工程稱號的,并且在該工程中擔任總監的,有一個加1分(最多3個工程),同一工程不重復得分。 (2)人員學歷職稱等(12分) 具有高、中級技術職稱占50%以上為主的老中青專業技術人員,人員滿足招標工程需要,得12分;具有高、中級技術職稱占40%-50%的老中青專業技術人員,人員滿足招標工程需要,得9分;具有高、中級技術職稱占30%-40%的老中青專業技術人員,人員滿足招標工程需要,得6分;具有高、中級技術職稱占20%-30%的專業技術人員,人員滿足招標工程需要,得3分;具有高、中級技術職稱占20%以下的專業技術人員,人員滿足招標工程需要,得1分。(3)注冊監理工程師所占比例(9分) 配備的監理人員中注冊監理工程師人數,有一個得1.5分,最多得9分。含國家注冊、江蘇省注冊、交通部監理工程師。 2、企業資信(4分) (1)近一年(自開標之日往前推算,下同)獲國家級先進監理單位得2.5分,省級得1.5分,地市級得0.5分。(2)開標當日仍然為省級重合同守信用單位的得1分,市級得0.5分。(3)企業通過ISO9000質量體系認證得0.5分。 3、企業業績(6分) (1)監理過4個以上(含4個)造價12000萬元以上類似工程的得6分; (2)監理過2個以上(含2個)造價12000萬元以上類似工程的得4分;(3)監理過1個造價12000萬元以上類似工程的得2分。 4、監理取費(60分):監理費費率報價以一次性費率報價為準。本工程監理費費率的最高限價為 %。 (1)確定極端值報價參與評標的投標人少于5個時,不設報價極端值。報價極端值是指參與評標的費率報價中最低費率報價與次低費率報價相差超過20%(含20%)的最低報價,不參與評標基準價的計算。(2)確定評標基準價參與評標基準價計算的各投標單位的監理費費率報價算術平均值作為評標基準價。報價等于評標基準價的,得60分。否則,在60分的基礎上,報價與基準價相比,每上浮1%,扣1分;每下浮1%,加1分,最多加3分。下浮3%(不含)-5%(含)之間的,不再加分。下浮超過5%的,在加足3分以后, 每下浮1%扣0.5分(不足1%時按直線法內插計算)。 | |||
報名期限: | 2010-3-3|2010-3-9 | |||
聯 系 人: | 冒先生、張先生 | |||
聯系電話: | 81550379 | |||
聯系傳真: | 81550379 | |||
聯系地址: | 江蘇省南通市工農路235號 | |||
|
|
|
最新評論: |
中國風景園林網版權所有 COPY RIGHT RESERVED 2007 - 2012 WWW.www.qdwlx.cn